履带牵引机 | Track Traction Machine
用途 Purpose:
- 采用气动夹紧、张力恒定、平皮带牵引。可自动计米计速供电线电缆及光缆生产线配套使用。是挤出、成缆、铠装复绕等生产线最理想的牵引设备。
- Utilizes pneumatic clamping, constant tension, and flat belt traction. It can be used in conjunction with automatic metering and speed measurement for the production lines of power cables and optical cables. It is the ideal traction equipment for extrusion, stranding, and armoring.
技术特点 Technical Features:
- 采用平皮带牵引形式,气动夹紧。
- Utilizes flat belt traction with pneumatic clamping.
- 主动力可选用直流电机或变频调速。
- The main drive can be selected from DC motor or frequency conversion speed regulation.
技术参数 Technical Parameters:
机械型号 | 最大牵引力 | 线缆通过外径 | 履带接触长度 | 履带宽度 | 气缸对数 | 电机功率 | 设备中心高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQDII 500 | 500kg | Φ5-Φ40mm | 750mm | 80mm | 3 | 5.5KW | 1000mm |
TQDII 800 | 800kg | Φ8-Φ60mm | 1200mm | 100mm | 4 | 7.5KW | 1000mm |
TQDII 1250 | 1250kg | Φ10-Φ80mm | 1500mm | 120mm | 5 | 7.5KW | 1000mm |
TQDII 1600 | 1600kg | Φ12-Φ100mm | 1900mm | 120mm | 6 | 11KW | 1000mm |
TQDII 2000 | 2000kg | Φ16-Φ120mm | 2100mm | 140mm | 7 | 15KW | 1000mm |
TQDII 2500 | 2500kg | Φ6-Φ150mm | 2400mm | 140mm | 8 | 15KW | 1000mm |
TQDII 3200 | 3200kg | Φ20-Φ160mm | 2700mm | 150mm | 9 | 15KW | 1000mm |
TQDII 4000 | 4000kg | Φ30-Φ180mm | 3000mm | 160mm | 10 | 18.5KW | 1000mm |
Category:
Date:
2023年10月31日